Tabela de Valores de Pedagio 2026
Consulte os valores atualizados das principais pracas de pedagio do Brasil, com tarifas por categoria de veiculo.
Valores por Praca de Pedagio
A tabela abaixo apresenta os valores de referencia para as principais pracas de pedagio. Os valores podem variar conforme reajustes anuais e decisoes das concessionarias.
| Rodovia | Praca | Cat. 1 (Auto) | Cat. 2 (Caminhao) | Cat. 8 (Moto) |
|---|---|---|---|---|
| Via Dutra (SP-RJ) | Moreira Cesar (SP) | R$ 13,20 | R$ 26,40 | R$ 6,60 |
| Via Dutra (SP-RJ) | Viuva Graça (RJ) | R$ 11,80 | R$ 23,60 | R$ 5,90 |
| Anchieta-Imigrantes | Piratininga (SP) | R$ 34,60 | R$ 69,20 | R$ 17,30 |
| Bandeirantes (SP-348) | Jundiai (SP) | R$ 16,10 | R$ 32,20 | R$ 8,05 |
| Bandeirantes (SP-348) | Campinas (SP) | R$ 14,30 | R$ 28,60 | R$ 7,15 |
| Regis Bittencourt | Embu das Artes (SP) | R$ 5,80 | R$ 11,60 | R$ 2,90 |
| Regis Bittencourt | Registro (SP) | R$ 12,40 | R$ 24,80 | R$ 6,20 |
| Fernao Dias (SP-MG) | Mairipora (SP) | R$ 8,90 | R$ 17,80 | R$ 4,45 |
| Fernao Dias (SP-MG) | Cambuí (MG) | R$ 10,20 | R$ 20,40 | R$ 5,10 |
| Castelo Branco (SP-280) | Osasco (SP) | R$ 6,50 | R$ 13,00 | R$ 3,25 |
| Castelo Branco (SP-280) | Itu (SP) | R$ 11,40 | R$ 22,80 | R$ 5,70 |
| BR-040 (MG-RJ) | Dutra de Lima (RJ) | R$ 15,60 | R$ 31,20 | R$ 7,80 |
| Washington Luis (SP-310) | Rio Claro (SP) | R$ 12,30 | R$ 24,60 | R$ 6,15 |
| Raposo Tavares (SP-270) | Cotia (SP) | R$ 5,20 | R$ 10,40 | R$ 2,60 |
| BR-101 (SC-RS) | Garuva (SC) | R$ 8,10 | R$ 16,20 | R$ 4,05 |
Observacoes Importantes
- - Valores de referencia atualizados em fevereiro de 2026. Sujeitos a alteracao sem aviso previo.
- - Categoria 1: Automoveis, caminhonetes e furgoes de 2 eixos com rodagem simples.
- - Categoria 2: Caminhoes e onibus com 2 eixos e rodagem dupla.
- - Categoria 8: Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas.
- - Para categorias 3 a 7, os valores sao multiplos da tarifa basica conforme o numero de eixos.
- - Consulte o site oficial da concessionaria para valores mais precisos e atualizados.